このページでは、きみのまちサンドロック(My Time at SANDROCK)のお店で購入できるものをまとめています。お店で購入できるアイテムは、ミッションの進行度合いで変わってきます。金額は市場価格やミッションの進行、アイテムのグレードによって変動します。市場価格+0%の価格を記載しています。
| アイテム名 | 金額(Gol) | その他 | 
|---|---|---|
| ジャーキー | 39 | スタミナ+7 | 
| ドライサンドベリー | 39 | スタミナ+2、2秒毎、10秒持続 | 
| サンドベリー | 17 | スタミナ+3 | 
| 木製の収納箱 | 167 | |
| ウォールランプ | 251 | |
| シンプルな椅子 | 160 | |
| 素朴なダイニングテーブル | 302 | |
| シングルベッド | 350 | |
| 素朴なキャビネット | 491 | |
| シンプルなキャビネット | 362 | |
| 木製書棚 | 341 | |
| 日焼け止め | 81 | |
| フェイシャルクリーム | 17 | |
| コンシーラー | 21 | |
| 米 | 13 | |
| 酢 | 13 | |
| 砂糖 | 13 | |
| 海塩 | 9 | |
| 醤油 | 25 | |
| 小麦粉 | 11 | |
| アルファルファ | 33 | |
| お茶の葉 | 49 | |
| 中国結び | 129 | |
| 枯れ枝 | 643 | |
| 花火(赤・黄・青・緑・紫) | 各23 | |
| 顔料 | 33 | |

