このページでは、ポルティアで作れる料理のレシピについてまとめています。現在プレイしながら、加筆修正をしています。誤った情報があったら、ごめんなさい。
ポルティアで作れる料理のレシピをあいうえお順に並べました。下の目次から、必要なレシピへ移動してください。
目次
あ行
味なしシチュー 調理(定番)
材料 | ・ランダム食材×5 |
好物 | +3(オークス) |
効果 | [スタミナ]+2 [HP]+6 |
売却価格 | 5Gol |
味なしポトフ 調理(定番)
材料 | ・肉類(牛肉、チキン、ロブスターの身、肉から選択)×1 ・調味料(塩、岩塩、砂糖、はちみつ、マスタード、しょうが、とうがらし、シナモン、コリアンダー、クミンから選択)×1 |
好物 | +6(QQ、スクラップス) |
効果 | [スタミナ]+15 |
売却価格 | 5Gol |
アプリコットジュース ブレンダー
材料 | ・アプリコット×1 |
好物 | +6(オークス) -2(ルーシー) |
効果 | [スタミナ]+10 |
売却価格 | 10Gol |
甘みのあるシチュー 調理(定番)
材料 | ・甘味料(砂糖、りんご、アプリコット、レモン、ヘビイチゴ、はちみつから選択)×3 ・ランダム食材×2 |
好物 | -2(アーロ、アリス) |
効果 | [HP]+1/秒(120秒持続) |
売却価格 | 17Gol |
エビチーズ丼 調理(SP)
材料 | ・ロブスターの身×2 ・ミルク×1 ・米×1 ・砂糖×1 |
好物 | +12(マーサ) +10(サム) |
効果 | [HP]+22% |
売却価格 | 33Gol |
か行
カボチャごはん 調理(定番)
材料 | ・米×1 ・かぼちゃ×1 ・野菜(バンブーパパイア、カボチャ、ポテトフルーツ、レイヤーにんじん、レタスから選択)×1 |
好物 | +6(エミリー、ソフィー) +3(サンワ) |
効果 | [スタミナ]+22 |
売却価格 | 10Gol |
カボチャとエビのスープ 調理(シェフ)
材料 | ・かぼちゃ×1 ・ロブスターの身×1 ・野菜(バンブーパパイア、カボチャ、ポテトフルーツ、レイヤーにんじん、レタスから選択)×1 |
好物 | +10(フィリス、イェイェ) |
効果 | [スタミナ]+40 |
売却価格 | 23Gol |
辛味ソーススパゲティ 調理(シェフ)
材料 | ・香辛料(とうがらし、しょうが、マスタードから選択)×1 ・小麦粉×1 ・肉類(牛肉、チキン、ロブスターの身、肉から選択)×1 |
好物 | +5(アーロ、ノラ) -2(アイザック) -5(アルバート) |
効果 | [攻撃]+10(180秒持続) |
売却価格 | 22Gol |
カリカリサーモンのソース添え 調理(シェフ)
材料 | ・ゴールデンサーモン×1 ・岩塩×1 ・甘味料(砂糖、りんご、アプリコット、レモン、ヘビイチゴ、はちみつから選択)×1 |
好物 | +10(ドクターシュー) +6(スクラップス) |
効果 | [防御]+20(120秒持続) |
売却価格 | 49Gol |
キノコ鍋 調理(定番)
材料 | ・赤キノコまたはふさふさタケ×1 ・調味料(塩、岩塩、砂糖、はちみつ、マスタード、しょうが、とうがらし、シナモン、コリアンダー、クミンから選択)×1 ・野菜(バンブーパパイア、カボチャ、ポテトフルーツ、レイヤーにんじん、レタスから選択)×1 |
好物 | +10(アリス) +6(スクラップス) -2(ルッソ) |
効果 | [スタミナ]+5% [HP]+15% |
売却価格 | 18Gol |
奇妙なスープ 調理(定番)
材料 | ・香辛料(とうがらし、しょうが、マスタードから選択)×1 ・クミンまたはコリアンダーまたはシナモン×1 ・砂糖またははちみつ×1 ・ランダム食材×2 |
好物 | +10(マーリン) +8(ノラ) |
効果 | [防御力]+10(180秒持続) |
売却価格 | 23Gol |
キングサーモンの切り身 アック(No.5)
材料 | ・キングゴールデンサーモン×1 ・マスタード×1 ・海藻×1 ・アプリコット×1 |
好物 | +15(スクラップス、アーディット、ゲイル、パパベア) |
効果 | [ステータス・HP]1増加する |
売却価格 | 200Gol |
クリーミーサーモンシチュー 調理(シェフ)
材料 | ・ゴールデンサーモン×1 ・ミルク×1 ・調味料(塩、岩塩、砂糖、はちみつ、マスタード、しょうが、とうがらし、シナモン、コリアンダー、クミンから選択)×1 |
好物 | +10(ペトラ) +7(ミント) |
効果 | [HP]+18% |
売却価格 | 47Gol |
グリーンサラダ 調理(定番)
材料 | ・レタス×2 ・サラダドレッシング×1 |
好物 | +10(アリス、アントワーヌ、キャロル、ソニア、サンワ) +8(ウワ) -2(ダワ、メイ、ペトラ) |
効果 | [スタミナ]+0.5/秒(120秒持続) |
売却価格 | 33Gol |
燻製フィッシュロール 調理(シェフ)
材料 | ・ゴールデンサーモンまたはナマズ×2 ・クミン×1 ・塩または岩塩×1 |
好物 | +12(オークス、スクラップス) |
効果 | [防御]+35%(60秒持続) |
売却価格 | 77Gol |
紅茶 ブレンダー
材料 | ・ティー×1 ・樹液×1 |
好物 | +3(エルワ、ゲイル、アイザック) -2(マーサ、ポール、シワ、ソフィー) -5(ドクターシュー) |
効果 | [HP]+5/秒(10秒持続) [スタミナ]+15 |
売却価格 | 10Gol |
ココナッツのチキンリゾット 調理(SP)
材料 | ・チキン×1 ・ココナッツ×1 ・米×1 ・ミルク×1 |
好物 | +10(マクドナルド、イェイェ) |
効果 | [HP]+35% |
売却価格 | 49Gol |
ゴールデンラディッシュスープ 調理(SP)
材料 | ・ゴールデンサーモン×1 ・レイヤーにんじん×1 ・はちみつ×1 ・しょうが×1 |
好物 | +12(ダナ、ミント) |
効果 | [HP]+20% |
売却価格 | 68Gol |
さ行
魚の煮付け 調理(定番)
材料 | ・魚×1 ・塩または岩塩×1 ・甘味料(砂糖、りんご、アプリコット、レモン、ヘビイチゴから選択)×1 |
好物 | +12(スクラップス) -2(アルバート) |
効果 | [防御力]+15(30秒持続) |
売却価格 | 22Gol |
サラダドレッシング ブレンダー
材料 | ・たまご×5 ・砂糖×2 |
好物 | -2(アリス) -5(アーロ) |
効果 | [スタミナ]+0.5/秒(30秒持続) |
売却価格 | 19Gol |
シーフードスパゲティ 調理(シェフ)
材料 | ・小麦粉×1 ・魚×1 ・シナモンまたはコリアンダーまたはクミンから1つ |
好物 | +12(アーロ、ノラ、フィリス) -2(アイザック) |
効果 | [HP]+6(20秒持続) |
売却価格 | 74Gol |
シーフードシチュー 調理(定番)
材料 | ・魚×2 ・ランダム食材×3 |
好物 | +15(プレスリー) +12(チワ) |
効果 | [クリティカル]+10%(180秒持続) |
売却価格 | 103Gol |
シーフードパエリア 調理(定番)
材料 | ・魚×1 ・米×2 ・バンブーパパイア×1 |
好物 | +10(マーサ) +8(ジャンゴ、サム) |
効果 | [HP]+3%/秒(15秒持続) |
売却価格 | 63Gol |
塩シチュー 調理(定番)
材料 | ・ランダム食材×4 ・塩または岩塩×1 |
好物 | +3(ガスト) -2(アルバート、ノラ、ペトラ) |
効果 | [スタミナ]+0.5(30秒持続) [HP]+1(30秒持続) |
売却価格 | 8Gol |
塩焼きナマズ グリル
材料 | ・ナマズ×1 ・塩×1 |
好物 | +6(ガスト、マーズ、チワ、プレスリー、スクラップス) -2(ノラ) |
効果 | [HP]+30/秒(6秒持続) |
売却価格 | 38Gol |
スーパー辛味スパゲティ 調理(シェフ)
材料 | ・唐辛子×2 ・マスタード×1 ・小麦粉×1 ・ロブスターの身×1 |
好物 | +10(アーロ、ノラ、レミントン) |
効果 | [攻撃]+45(120秒持続) |
売却価格 | 41Gol |
スイートキャビア 調理(シェフ)
材料 | ・カエルウオ×2 ・はちみつまたは砂糖×1 ・シナモンまたはコリアンダーまたはクミンから1つ |
好物 | +15(トディ) +12(チワ) |
効果 | [HP]+30% [スタミナ]+10% |
売却価格 | 176Gol |
ステーキとココナッツジュース アック(No.4)
材料 | ・ココナッツ×1 ・牛肉×2 ・パインコーン×1 ・とうがらし×1 |
好物 | +10(スクラップス、QQ、ルッソ、ドクターシュー) |
効果 | [クリティカルダメージ]+30%(180秒持続) |
売却価格 | 50Gol |
スパイスステーキ 調理(シェフ)
材料 | ・牛肉×1 ・塩または岩塩×1 ・シナモンまたはコリアンダーまたはクミンから1つ |
好物 | +6(QQ、スクラップス) |
効果 | [スタミナ]+60 |
売却価格 | 27Gol |
スペシャルサーモンチャーハン 調理(シェフ)
材料 | ・ゴールデンサーモン×1 ・米×1 ・シナモンまたはコリアンダーまたはクミンから1つ |
好物 | +12(スクラップス) +10(ダワ、ゲイル、サム) |
効果 | [スタミナ]+1%(30秒持続) |
売却価格 | 50Gol |
スモークハム アック(No.1)
材料 | ・肉×1 ・木炭×1 ・シナモン×1 ・岩塩×1 |
好物 | +6(スクラップス、QQ、ルッソ) |
効果 | [スタミナ]+1(15秒持続) |
売却価格 | 30Gol |
た行
食べ残し 調理(定番)
材料 | ・ランダム食材×1 |
好物 | +1(オークス、QQ、スクラップス) |
効果 | [スタミナ]+1%(3秒持続) |
売却価格 | 1Gol |
チャーハンの大根添え アック(No.2)
材料 | ・レイヤーにんじん×1 ・米×1 ・ふさふさタケ×1 ・塩×1 |
好物 | +6(スクラップス、QQ、アリス、イェイェ) |
効果 | [HP]+1.5%(15秒持続) |
売却価格 | 30Gol |
ドッグフード ブレンダー
材料 | ・肉×4 ・小麦×3 ・塩×1 |
好物 | +6(スクラップス) |
売却価格 | 18Gol |
ドライアプリコット 乾燥用ラック
材料 | ・アプリコット×2 ・砂糖×1 |
好物 | +10(ドリー、ポリー) |
効果 | [スタミナ]+24 |
売却価格 | 22Gol |
な行
肉キノコ鍋 調理(定番)
材料 | ・赤キノコまたはふさふさタケ×1 ・肉類(牛肉、チキン、ロブスターの身、肉から選択)×1 ・塩または岩塩×1 |
好物 | +6(QQ、スクラップス) +3(オークス、シワ、ドクターシュー) |
効果 | [HP]+20 [スタミナ]+4 |
売却価格 | 22Gol |
肉のロースト グリル
材料 | ・肉×4 ・塩×1 |
好物 | +6(オークス、QQ、スクラップス) +4(パパベア) -2(マーサ、プレスリー、ソニア) |
効果 | [HP]+15/秒(5秒持続) |
売却価格 | 9Gol |
ノリ 乾燥用ラック
材料 | ・海藻×2 ・塩×1 |
好物 | +4(ダナ、プレスリー) |
効果 | [HP]+8% |
売却価格 | 12Gol |
ノリノリブリトー 調理(定番)
材料 | ・ノリ×1 ・小麦粉×1 ・コリアンダー×1 ・ヘビイチゴ×1 |
好物 | +10(ダナ) +6(スクラップス) |
効果 | [HP]+1%/秒(60秒持続) |
売却価格 | 44Gol |
は行
ハーブドリンク ブレンダー
材料 | ・ハーブ×2 |
好物 | +2(ドクターシュー、フィリス) -5(サム) |
効果 | [HP]+25 |
売却価格 | 6Gol |
ハニーローストポーク 調理(シェフ)
材料 | ・肉×2 ・はちみつまたは砂糖×1 ・フルーツ(りんご、レモン、アプリコット、ヘビイチゴから選択)×1 |
好物 | +12(QQ) +10(シワ) +6(スクラップス) |
効果 | [HP]+60 |
売却価格 | 25Gol |
バンブーパパイアの卵とじ 調理(定番)
材料 | ・バンブーパパイア×1 ・たまご×1 ・塩または岩塩×1 |
好物 | +10(ソフィー) +8(アリス) +6(サンワ、スクラップス) -2(ルッソ) |
効果 | [HP]+40 [スタミナ]+5 |
売却価格 | 16Gol |
秘密のキングフィッシュスープ アック(No.6)
材料 | ・キングフグ×1 ・ロイヤルハニー×1 ・パープル樹脂×1 ・チーズ×1 |
好物 | +15(スクラップス、ミント、エルワ) |
効果 | [ステータス・防御力]1増加する |
売却価格 | 200Gol |
ピリ辛シチュー 調理(定番)
材料 | ・香辛料(とうがらし、しょうが、マスタードから選択)×2 ・ランダム食材×3※とうがらし、しょうが、肉、チキン、ミルクなどでOK |
好物 | +8(アーロ) -2(トディ、スクラップス) |
効果 | [攻撃]+10(180秒持続) |
売却価格 | 13Gol |
ピリ辛茶 調理(定番)
材料 | ・唐辛子×1 ・ティー×1 |
好物 | +10(ポール) +3(レミントン) -2(マーズ、トディ) -5(アルバート、アイザック) |
効果 | [HP]-3(10秒) [クリティカル]+30%(10秒) |
売却価格 | 10Gol |
ピリ辛フィッシュスープ 調理(シェフ)
材料 | ・バナーフィッシュまたはブレードフィッシュ×1 ・香辛料(とうがらし、しょうが、マスタードから選択)×1 ・塩または岩塩×1 |
好物 | +10(アーロ、アルバート) -2(マーズ、スクラップス、トビー、トディ) |
効果 | [スタミナ]+7% [スタミナ]+20 |
売却価格 | 49Gol |
フィッシュポリッジ 調理(定番)
材料 | ・魚×1 ・調味料(塩、岩塩、砂糖、はちみつ、マスタード、しょうが、とうがらし、シナモン、コリアンダー、クミンから選択)×1 ・ランダム食材×1※ナマズ×1、塩×1、たまご×1でOK |
好物 | +12(スクラップス) +10(ダワ) +8(モリー) |
効果 | [スタミナ]+15 [スタミナ]+5% |
売却価格 | 55Gol |
ふかし芋 調理(定番)
材料 | ・ポテトフルーツ×2 |
好物 | +6(スクラップス) -2(アーロ) |
効果 | [HP]+1/秒(30秒持続) |
売却価格 | 10Gol |
フグのスープ 調理(定番)
材料 | ・フグ×1 ・調味料(塩、岩塩、砂糖、はちみつ、マスタード、しょうが、とうがらし、シナモン、コリアンダー、クミンから選択)×1 ・野菜(バンブーパパイア、カボチャ、ポテトフルーツ、レイヤーにんじん、レタスから選択)×1 |
好物 | +12(スクラップス) +8(モリー) |
効果 | [クリティカル率]+20%(120秒持続) |
売却価格 | 106Gol |
フグのシチュー 調理(定番)
材料 | ・フグ×2 ・調味料(塩、岩塩、砂糖、はちみつ、マスタード、しょうが、とうがらし、シナモン、コリアンダー、クミンから選択)×1 ・ティー×1 |
好物 | +15(スクラップス、トディ) +12(マーズ) +8(モリー) |
効果 | [クリティカルチャンス]+35%(180秒持続) |
売却価格 | 219Gol |
フルーツソース添えキノコクレープ 調理(シェフ)
材料 | ・りんご×1 ・小麦粉×2 ・赤キノコまたはふさふさタケ×1 |
好物 | +10(リー) +6(スクラップス) |
効果 | [HP]+60 [スタミナ]+10 |
売却価格 | 33Gol |
フルーツサラダ 調理(定番)
材料 | ・サラダドレッシング×1 ・フルーツ(りんご、アプリコット、ヘビイチゴ、レモンから選択)×2 |
好物 | +10(アントワーヌ、ドリー、エミリー、サンワ) -2(ゲイル、ペトラ) |
効果 | [スタミナ]+1%/秒(15秒持続) |
売却価格 | 29Gol |
フルーツタルト 調理(定番)
材料 | ・フルーツ(りんご、アプリコット、ヘビイチゴ、レモンから選択)×1 ・たまご×1 ・ミルク×1 |
好物 | +10(モリー) -2(アーロ) |
効果 | [クリティカル]+15%(60秒持続) |
売却価格 | 14Gol |
ブレードフィッシュ入りキノコスープ 調理(SP)
材料 | ・ブレードフィッシュ×1 ・赤キノコ×1 ・バンブーパパイア×1 ・米×1 |
好物 | +12(ガスト、ミント) |
効果 | [HP]+35% |
売却価格 | 101Gol |
ブレードフィッシュの干物 乾燥用ラック
材料 | ・ブレードフィッシュ×1 ・塩×1 |
好物 | +12(ピンキー、スクラップス) -2(エミリー) |
効果 | [HP]+160 |
売却価格 | 80Gol |
ベーコンフィッシュロール 調理(定番)
材料 | ・ブレードフィッシュ×1 ・岩塩×1 ・肉×1 ・パームナツメ×1 |
好物 | +15(ガスト) +12(スクラップス) |
効果 | [防御力]+45(120秒持続) |
売却価格 | 93Gol |
ま行
ミートソーススパゲティ 調理(定番)
材料 | ・小麦粉×1 ・肉×1 ・野菜(バンブーパパイア、カボチャ、ポテトフルーツ、レイヤーにんじん、レタスから選択)×1 |
好物 | +6(スクラップス) +3(アーロ) -2(アイザック) |
効果 | [攻撃力]+10(20秒持続) |
売却価格 | 8Gol |
ミートボールと野菜のスープ 調理(定番)
材料 | ・肉×1 ・野菜(バンブーパパイア、カボチャ、ポテトフルーツ、レイヤーにんじん、レタスから選択)×1 |
好物 | +6(スクラップス) +2(ノラ、QQ) |
効果 | [HP]+30 |
売却価格 | 5Gol |
ミルクティー ブレンダー
材料 | ・ティー×1 ・ミルク×1 |
好物 | +3(エルワ、マーリン) -2(ドリー、ポール、シワ、ソニア、ソフィー) |
効果 | [HP]+15/秒(5秒持続) |
売却価格 | 9Gol |
ら行
リブ肉のロースト 調理(定番)
材料 | ・肉×2 ・塩または岩塩×1 ・甘味料(砂糖、りんご、アプリコット、レモン、ヘビイチゴから選択)×1 |
好物 | +10(ウワ) +6(QQ、スクラップス) |
効果 | [スタミナ]+3% [スタミナ]+15 |
売却価格 | 11Gol |
りんごジュース ブレンダー
材料 | ・りんご×1 |
好物 | +6(スクラップス) +3(オークス、トビー、ドクターシュー) |
効果 | [HP]+2/秒(10秒持続) [スタミナ]+10 |
売却価格 | 10Gol |
りんごチップス 乾燥用ラック
材料 | ・りんご×2 |
好物 | +6(スクラップス、トビー) |
効果 | [スタミナ]+10% |
売却価格 | 22Gol |
りんごチップス×5 乾燥用ラック
材料 | ・アロマりんご×1 |
好物 | +6(スクラップス、トビー) |
効果 | [スタミナ]+10% |
売却価格 | 22Gol |
レモンジュース ブレンダー
材料 | ・レモン×1 |
好物 | +6(リー) +4(アーディット、ジャック、ルーシー、ノラ、ペトラ、レミントン) +2(ジンジャー) -2(ジャンゴ、スクラップス、トビー) |
効果 | [防御]+10(180秒持続) |
売却価格 | 13Gol |
ローストサーモンショウユ 調理(シェフ)
材料 | ・ゴールデンサーモン×1 ・岩塩×1 ・甘味料(砂糖、りんご、アプリコット、レモン、ヘビイチゴから選択)×1 |
好物 | +10(ドクターシュー) +6(スクラップス) |
効果 | [防御]+20(120秒持続) |
売却価格 | 49Gol |
ローストターキー アック(No.3)
材料 | ・チキン×1 ・木炭×1 ・はちみつ×1 ・しょうが×1 |
好物 | +10(スクラップス、アーディット、ルッソ) +6(QQ) |
効果 | [近接クリティカルダメージ]+30%(180秒持続) |
売却価格 | 50Gol |