目次
作業台
作業台の材料
金属板×1、プラスチック×4
素材 | |
---|---|
変圧器 | 電気ケーブル×2 |
除草剤スプレー | 腐食性スライム×2、金属スクラップ×5 |
電気ケーブル | プラスチック×2、金属スクラップ×4 |
釘 | 金属スクラップ×2 |
空き瓶 | プラスチック×3 |
スプーンルアー | プラスチック×3 |
たいまつの設計図 | 紙×3、インク顔料×2 |
装飾用フェンスの設計図 | 紙×3、インク顔料×2 |
鉄のノコギリ | 錆びたノコギリ×1、溶剤×1 |
強化版作業台
作業台をアップグレード
アップグレードの材料
メモリーモジュール×1、変圧器×2、釘×4
素材 | |
---|---|
電球 | プラスチック×3、電気ケーブル×1 |
金属パイプ | 金属スクラップ×2 |
バックパックのモジュール | インベントリのセル×1、電気ケーブル×2 |
機械プレスの設計図 | 紙×5、インク顔料×3 |
金属倉庫の設計図 | 紙×2、インク顔料×2 |
厚板倉庫の設計図 | 紙×2、インク顔料×2 |
スプリンクラーの設計図 | 紙×2、インク顔料×2 |
電極の設計図(接点2箇所) | 紙×5、インク顔料×3 |
電極の設計図(接点3箇所) | 紙×5、インク顔料×4 |
強化版サイバーハンド | サイバーハンド×1、金属の骨組み×2、油の缶×1 |
鋼鉄のノコギリ | 鉄のノコギリ×1、金属パイプ×5、釘×3、鋼鉄の円板×1 |
電動式作業台
強化版作業台をアップグレード
アップグレードの材料
電気ケーブル×7、泡パネル×5、バッテリー×2
素材 | |
---|---|
電解液 | 塩水の瓶×5 |
対寄生虫スプレー | 溶剤×1、空き瓶×1、金属スクラップ×2 |
バッテリー | 電解液×1、泡パネル×2 |
電極の設計図(接点4箇所) | 紙×5、インク顔料×5 |
金属バリケードの設計図 | 紙×10、インク顔料×9 |
電動式ガーデンベッドの設計図 | 紙×3、インク顔料×5 |
UVタワーの設計図 | 紙×5、インク顔料×3 |
マルチドリル | |
取付ハンマー |