| 料理 | 材料 | 空腹 | シェフモード/レシピ |
|---|---|---|---|
| エナジーバー | バイオマス×3、ブルーベリー×2、コーヒー豆×2、アーモンド×2 | +30 | |
| トムヤムクン | 唐辛子×1 アーモンドミルク×1 シーフードスープ×1 | +80 | 唐辛子、アーモンドミルク、シーフードスープ |
| カナッペ | 魚の切り身×1 パン×1 キャビア×1 | +50 | 魚の切り身、パン、キャビア |
| 栄養満点サラダ | ブライトフラワー×2 レタス×2 バイオマス×2 | +25 | 初期 |
| 焼ききのこ | 夜光性きのこ×3 | +20 | 夜行性きのこ |
| ブルーベリージャム | ブルーベリー×2 | +15 | ブルーベリー |
| パティ | 魚の切り身×2 魚油×1 | +20 | 魚の切り身、魚油 |
| 魚のステーキ | 魚の切り身×1 レタス×1 | +25 | 魚の切り身、レタス |
| 栄養満点きのこシチュー | 夜行性きのこ×2 水筒×1 | +25 | 夜行性きのこ、水筒 |
| 魚のスープ | 魚の切り身×1 水筒×1 | +35 | 魚の切り身、水筒 |
| バーガー | パン×2 パティ×1 ホットソース×1 レタス×1 | (体力)+50 (空腹)+30 | レシピを入手 |
| ホットソース | 唐辛子×3 | +20 | 唐辛子 |
| シーフードサラダ | シーフード×2 栄養満点サラダ×1 | +50 | シーフード、栄養満点サラダ |
| シーフードスープ | シーフード×2 水筒×1 | +35 | シーフード、水筒 |
| ジャムサンドイッチ | パン×1 ブルーベリージャム×1 | +60 | パン、ブルーベリージャム |
| パン | バイオマス×4 水筒×1 魚油×1 ルナチューバー×2 | +25 | レシピを入手 |
| ブライトスープ | ブライトフラワー×2 | +15 | 初期 |
| 水筒 | 淡水の瓶×1、石炭×1 | +4 | 初期 |
| 元気の出るコーヒー | コーヒー豆×2、水筒×1 | +15 | コーヒー豆、水筒 |
| ブルーベリーミルクシェイク | ブルーベリージャム×1 アーモンドミルク×1 | +70 | ブルーベリージャム、アーモンドミルク |
| ラテ | アーモンドミルク×1 元気の出るコーヒー×1 | +40 | アーモンドミルク、元気の出るコーヒー |
| アーモンドミルク | アーモンド×2、水筒×1 | +25 | アーモンド、水筒 |
| 淡水の瓶 | 塩水の瓶×1 | 初期 | |
| 石炭 | 初期 | ||
| 油の缶 | 魚油×1、金属スクラップ×2 | 初期 | |
| 淡水入りバケツ | 塩水入りバケツ | 初期 |
目次
料理の設備
| 材料 | 燃料 | |
|---|---|---|
| 焚き火 | 厚板×2 | 120 |
| 炊事用車両 | 金属パイプ×4、石炭×7、空き瓶×3 | |
| グリル付き炊事用車両 | 石炭×20、プラスチック×15、金属スクラップ×15、油の缶×1 | 180 |
| 拡大型炊事用車両 |
