
FarmTogether(ファームトゥギャザー)の攻略情報ページです。
このページではショップで購入できるものを種類別にまとめています。随時更新予定です。FarmTogetherの攻略情報はこちら
ファームレベル以外に、関連する農作物や樹木などのレベルが一定以上必要なものがあります。
イベントの報酬で得られるものはこちらにまとめています。▶イベントの報酬
目次
農作物
金策にピッタリの農作物はこちら▶ 序盤の金策!レベル別何を育てるのが良いか?
スクロールできます
| 農作物 | 必要 レベル | 購入 費用 | 収穫 報酬 | 時間 | 季節 | 解放条件 (農作物レベル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レタス | 1 | 15$ | 30$ 1xp | 10分 | 春夏秋冬 | |
| ニンジン | 1 | 35$ | 60$ 2xp | 20分 | 春秋冬 | |
| 落花生 | 1 | 40$ | 65$ 3xp | 30分 | 夏冬 | |
| 青ブドウ | 2 | 50$ | 100$ 16xp | 6時間 | 秋冬 | |
| ジャガイモ | 2 | 60$ | 120$ 10xp | 3時間 | 春夏秋冬 | |
| ナス | 2 | 80$ | 240$ 35xp | 1日 | 春夏秋冬 | |
| 黄タマネギ | 3 | 80$ | 150$ 14xp | 3時間30分 | 春夏秋 | |
| キャベツ | 3 | 100$ | 140$ 5xp | 45分 | 春夏 | |
| カボチャ | 3 | 100$ | 400$ 65xp | 2日 | 夏秋 | |
| ズッキーニ | 3 | 120$ | 150$ 3xp | 15分 | 春冬 | |
| 綿花 | 4 | 100$ | 190$ 35xp | 12時間 | 春夏秋冬 | |
| トマト | 4 | 105$ | 165$ 12xp | 2時間 | 春 | |
| 黄ピーマン | 4 | 125$ | 180$ 10xp | 1時間30分 | 春秋 | |
| アロエベラ | 4 | 150$ | 220$ 18xp | 4時間 | 夏冬 | |
| カラカサタケ | 5 | 170$ | 220$ 8xp | 1時間 | 春冬 | |
| エンドウ豆 | 5 | 180$ | 280$ 30xp | 8時間 | 春秋 | |
| ブルーベリー | 5 | 220$ | 280$ 20xp | 4時間 | 夏冬 | |
| カブ | 6 | 200$ | 225$ 3xp | 10分 | 秋冬 | |
| スイカ | 6 | 250$ | 800$ 95xp | 2日 | 春夏秋冬 | |
| インゲン豆 | 7 | 200$ | 240$ 7xp | 30分 | 秋冬 | |
| 白ブドウ | 7 | 250$ | 400$ 40xp | 10時間 | 春夏 | 青ブドウ8 |
| カリフラワー | 7 | 260$ | 310$ 9xp | 45分 | 秋 | |
| ニンニク | 8 | 300$ | 400$ 23xp | 3時間30分 | 春秋 | |
| 小麦 | 8 | 400$ | 800$ 74xp | 1日 | 春冬 | |
| ブラックペッパー | 8 | 500$ | 1ダイヤ 25xp | 4時間 | 夏秋 | |
| 赤タマネギ | 9 | 440$ 1xp | 560$ 30xp | 5時間 | 春夏秋 | |
| アカハツタケ | 9 | 450$ 1xp | 485$ 6xp | 20分 | 秋 | |
| 紫キャベツ | 9 | 500$ 1xp | 850$ 65xp | 18時間 | 春秋 | キャベツ12 |
| リュウゼツラン | 10 | 400$ 1xp | 650$ 48xp | 10時間 | 夏冬 | アロエベラ4 |
| イチゴ | 10 | 800$ 2xp | 1.50K 105xp | 1日12時間 | 夏秋 | |
| ビーフステーキトマト | 10 | 1.00K 2xp | 1.20K 36xp | 6時間 | 春冬 | トマト8 |
| アスパラガス | 11 | 840$ 1xp | 900$ 13xp | 1時間 | 春夏冬 | |
| キウイフルーツ | 11 | 1.00K 2xp | 1.60K 86xp | 1日 | 春 | |
| 赤ピーマン | 11 | 750$ 1xp | 1.15K 55xp | 12時間 | 春夏 | 黄ピーマン12 |
| (DLC)ワサビ | 11 | 1.50K 3xp | 1.90K 50xp | 10時間 | 夏 | |
| ビート | 12 | 800$ 2xp | 1.10K 40xp | 6時間 | 春夏秋冬 | |
| 黄ズッキーニ | 12 | 850$ 2xp | 920$ 6xp | 15分 | 春冬 | ズッキーニ8 |
| 緑ピーマン | 12 | 900$ 2xp | 1.15K 30xp | 4時間 | 秋冬 | 黄ピーマン16 赤ピーマン6 |
| 赤ブドウ | 13 | 1.25K 2xp | 1.70K 55xp | 10時間 | 春冬 | 青ブドウ12 白ブドウ8 |
| トウモロコシ | 13 | 2.00K 4xp | 3.00K 140xp | 2日 | 春秋 | |
| アゾイチャカトマト | 14 | 950$ 2xp | 1.38K 35xp | 5時間 | 春秋 | トマト12 ビーフステーキトマト8 |
| キュウリ | 15 | 1.30K 3xp | 1.50K 23xp | 2時間 | 冬 | |
| クコ | 15 | 1.40K 3xp | 1.60K 19xp | 1時間30分 | 春夏 | |
| ウリ | 15 | 1.00K 2xp | 1.06K 5xp | 10分 | 秋冬 | スイカ8 |
| ホワイトペッパー | 16 | 2.20K 4xp | 4ダイヤ 40xp | 5時間 | 秋冬 | ブラックペッパー10 |
| ニラネギ | 16 | 1.25K 3xp | 1.38K 12xp | 45分 | 冬 | |
| ヒマワリ | 17 | 1.50K 3xp | 2.20K 55xp | 8時間 | 春秋 | |
| ライムギ | 17 | 2.50K 5xp | 3.75K 105xp | 1日 | 春冬 | 小麦8 |
| ホワイトマッシュルーム | 18 | 2.00K 4xp | 2.35K 30xp | 3時間 | 秋 | カラカサタケ12 アカハツタケ8 |
| ジカマ | 18 | 2.15K 4xp | 2.22K 6xp | 10分 | 秋冬 | カブ8 |
| シャロット | 19 | 2.20K 4xp | 2.60K 38xp | 4時間 | 夏秋 | 黄タマネギ10 赤タマネギ5 |
| 黒クコ | 19 | 2.25K 4xp | 2.40K 10xp | 25分 | 春夏 | クコ8 |
| オレンジカリフラワー | 20 | 2.40K 5xp | 2.60K 14xp | 45分 | 春 | カリフラワー8 |
| ホワイトソルガム | 20 | 2.35K 5xp | 3.25K 70xp | 10時間 | 夏 | |
| チェロキーパープルトマト | 21 | 2.50K 5xp | 3.50K 80xp | 12時間 | 春 | ビーフステーキトマト12 アゾイチャカトマト8 |
| 大豆 | 21 | 2.75K 5xp | 3.15K 38xp | 3時間30分 | 冬 | |
| ラズベリー | 22 | 3.50K 7xp | 3.85K 25xp | 2時間 | 春秋 | イチゴ12 |
| だいこん | 22 | 3.00K 6xp | 3.60K 54xp | 6時間 | 春夏秋冬 | ジカマ10 カブ20 |
| シイタケ | 25 | 4.00K 8xp | 5.50K 130xp | 1日 | 夏 | アカハツタケ12 ホワイトマッシュ8 |
| 紫ニンジン | 26 | 4.20K 8xp | 4.30K 10xp | 20分 | 春秋冬 | ニンジン30 |
| 紫カリフラワー | 28 | 4.50K 9xp | 7.00K 210xp | 2日 | 秋 | カリフラワー10 オレンジカリフラワー4 |
| ブロッコリー | 30 | 5.00K 10xp | 5.25K 20xp | 1時間 | 夏秋 | |
| レッドソルガム | 31 | 5.25K 10xp | 6.30K 86xp | 10時間 | 春 | ホワイトソルガム10 |
| オオムギ | 31 | 7.50K 15xp | 9.00K 145xp | 1日 | 夏秋 | 小麦12 ライムギ8 |
| パイナップル | 32 | 5.50K 11xp | 7.00K 115xp | 16時間 | 夏 | |
| ピンクペッパー | 33 | 4.40K 8xp | 8ダイヤ 65xp | 6時間 | 春冬 | ブラックペッパー15 ホワイトペッパー10 |
| ホウレンソウ | 35 | 6.00K 12xp | 6.60K 40xp | 2時間30分 | 春夏 | ニラネギ8 |
| アーティチョーク | 40 | 7.00K 14xp | 8.20K 80xp | 7時間 | 春冬 | |
| サイサリス | 42 | 8.00K 16xp | 11.00K 170 | 1日 | 夏 | ナス25 |
| ロマネスコ | 45 | 6.00K 12xp | 6.50K 33xp | 1時間30分 | 秋冬 | カリフラワー20 ブロッコリー10 |
| ヒョウタンカボチャ | 50 | 10.00K 20xp | 12.00K 110xp | 10時間 | 冬 | カボチャ20 |
| チャード | 60 | 12.00K 24xp | 15.25K 150xp | 15時間 | 夏 | |
| ターメリック | 70 | 10.00K 20xp | 17ダイヤ 100xp | 6時間30分 | 春 |
樹木
スクロールできます
| 樹木 | 必要 レベル | 購入 費用 | 収穫 報酬 | 収穫期 | 解放条件 (樹木レベル) |
|---|---|---|---|---|---|
| リンゴ | 1 | 100$ 1xp | 8$ 1xp | 春夏秋冬 | |
| レモン | 2 | 200$ 1xp | 30$ 4xp | 秋 | |
| ナシ | 3 | 300$ 1xp | 15$ 3xp | 春夏秋 | |
| アーモンド | 4 | 350$ 1xp | 20$ 4xp | 夏秋 | |
| バナナ | 5 | 400$ 1xp | 50$ 7xp | 夏 | |
| モモ | 5 | 420$ 1xp | 25$ 4xp | 春秋 | |
| 竹 | 6 | 600$ 1xp | 30$ 5xp | 春夏 | |
| ココヤシ | 7 | 800$ 2xp | 60$ 8xp | 夏 | |
| オレンジ | 8 | 1.00K 2xp | 80$ 9xp | 春 | |
| サイプレス | 9 | 1.25K 2xp | 50$ 6xp | 秋冬 | |
| アプリコット | 10 | 1.50K 3xp | 60$ 6xp | 夏秋 | |
| サクランボ | 11 | 1.75K 3xp | 110$ 10xp | 夏 | |
| クワ | 12 | 2.00K 4xp | 75$ 4xp | 夏秋 | |
| サボテン | 13 | 2.50K 5xp | 60$ 6xp | 夏秋冬 | |
| イチジク | 14 | 3.00K 6xp | 160$ 11xp | 春 | |
| キノコの朽ち木 | 15 | 3.50K 7xp | 175$ 12xp | 秋 | |
| 金の生る木 | 16 | 5.00K 10xp | 2ダイヤ 12xp | 冬 | |
| カカオ | 17 | 4.50K 9xp | 100$ 8xp | 春秋 | |
| ザクロ | 18 | 5.00K 10xp | 125$ 9xp | 春夏 | |
| ライム | 19 | 5.40K 11xp | 250$ 13xp | 春 | |
| プラム | 20 | 5.80K 12xp | 100$ 7xp | 春夏冬 | |
| マンゴー | 21 | 6.00K 12xp | 80$ 6xp | 春夏秋冬 | |
| オリーブ | 22 | 6.50K 13xp | 160$ 9xp | 春秋 | |
| 白いマグノリア | 23 | 7.00K 14xp | 270$ 14xp | 冬 | |
| ネクタリン | 24 | 7.20K 14xp | 125$ 8xp | 春夏秋 | |
| タマリンド | 25 | 7.50K 15xp | 100$ 7xp | 春夏秋冬 | |
| パパイヤ | 26 | 7.70K 15xp | 175$ 10xp | 春夏 | |
| ナツメヤシ | 28 | 8.00K 16xp | 300$ 16xp | 冬 | |
| コーヒー | 30 | 8.50K 17xp | 325$ 17xp | 夏 | |
| カリン | 32 | 9.00K 18xp | 340$ 17xp | 春 | |
| アボガド | 34 | 9.50K 19xp | 180$ 12xp | 春冬 | |
| ライチ | 35 | 10.00K 20xp | 190$ 12xp | 夏秋 | |
| クローブ | 36 | メダル2 20xp | 2ダイヤ 12xp | 春秋 | |
| ピンクのマグノリア | 37 | 10.50K 21xp | 350$ 18xp | 冬 | 白いマグノリア12 |
| ミカン | 38 | 11.00K 22xp | 210$ 13xp | 春冬 | |
| ユズ | 40 | 12.00K 24xp | 225$ 13xp | 秋冬 | |
| ドリアン | 42 | 12.50K 25xp | 350$ 20xp | 夏 | アボガド6 |
| ドラゴンフルーツ | 45 | 12.50K 25xp | 360$ 21xp | 秋 | イチジク12 |
| ゴム | 48 | 120ダイヤ 240xp | 4ダイヤ 14xp | 春秋 | |
| クルミ | 50 | 13.00K 26xp | 380$ 22xp | 冬 | リンゴ28 タマリンド15 |
| 黄色のマグノリア | 51 | 14.00K 28xp | 400$ 22xp | 冬 | 白いマグノリア24 ピンクのマグノリア12 |
| シナモン | 52 | 5メダル 50xp | 2ダイヤ 10xp | 春夏秋冬 | |
| スターフルーツ | 55 | 15.00K 30xp | 175$ 12xp | 春夏冬 | |
| お米 | 60 | 18.00K 36xp | 240$ 16xp | 春秋 | |
| ピーカン | 65 | 20.00K 40xp | 430$ 25xp | 冬 | クルミ25 |
| ハシバミ | 70 | 25.00K 50xp | 300$ 17xp | 秋冬 | ピーカン12 |
家畜
スクロールできます
| 家畜 | 必要 レベル | 購入 費用 | 収穫 報酬 | 時間 | エサやり | 解放条件 (家畜レベル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白レグホン鶏 | 2 | 250$ 1xp | 85$ 5xp | 30分 | 20$ 10分 | |
| ランドグレース豚 | 4 | 600$ 1xp | 200$ 8xp | 36分 | 50$ 12分 | |
| アヒル | 6 | 1.00K 2xp | 420$ 10xp | 40分 | 90$ 10分 | |
| ニューハンプシャー鶏 | 7 | 1.30K 2xp | 600$ 14xp | 1時間 | 130$ 15分 | |
| ミニレッキス | 8 | 1.50K 3xp | 1.30K 34xp | 4時間 | 250$ 1時間 | |
| 子ガモ | 9 | 2.00K 4xp | 480$ 8xp | 20分 | 100$ 5分 | アヒル3 |
| ジャージー牛 | 10 | 2.25K 5xp | 1.00K 21xp | 1時間30分 | 290$ 30分 | |
| マガモ | 11 | 2.50K 5xp | 700$ 12xp | 33分 | 200$ 11分 | アヒル5 子ガモ3 |
| ハンプシャー豚 | 11 | 2.80K 5xp | 1.45K 27xp | 2時間 | 400$ 40分 | ランドグレース豚3 |
| メリノー羊 | 12 | 3.00K 6xp | 1.28K 42xp | 4時間 | 500$ 2時間 | |
| アルパイン山羊 | 13 | 4.20K 7xp | 2.75K 23xp | 1時間20分 | 600$ 20分 | |
| プリマスロック鶏 | 13 | 3.20K 6xp | 2.28K 19xp | 1時間 | 500$ 15分 | 白レグホン鶏5 ニューハンプシャー鶏3 |
| ダッチラビット | 14 | 4.50K 7xp | 2.60K 32xp | 2時間15分 | 750$ 45分 | ミニレッキス3 |
| ワカイヤアルパカ | 15 | 5.00K 10xp | 2.80K 39xp | 3時間 | 1.20K 1時間30分 | |
| アンダルシアロバ | 16 | 7.50K 15xp | 3.30K 27xp | 1時間30分 | 1.50K 45分 | |
| バークシャー豚 | 17 | 5.80K 12xp | 3.75K 33xp | 2時間 | 1.10K 40分 | ランドグレース豚5 |
| ブラックスペイン七面鳥 | 18 | 6.25K 13xp | 3.50K 37xp | 2時間15分 | 1.00K 45分 | |
| ホルスタイン牛 | 19 | 6.50K 13xp | 4.10K 26xp | 1時間15分 | 1.25K 25分 | |
| ハバナラビット | 20 | 7.00K 14xp | 4.75K 41xp | 2時間30分 | 800$ 30分 | ミニレッキス5 ダッチラビット3 |
| ジャージージャイアント鶏 | 21 | 7.00K 14xp | 4.35K 24xp | 1時間 | 1.00K 15分 | ニューハンプシャー鶏5 プリマスロック鶏3 |
| オーストラリア ブラウン山羊 | 21 | 7.25K 14xp | 4.00K 56xp | 4時間 | 1.00K 1時間20分 | アルパイン山羊3 |
| ホルシュタイナーホース | 22 | 7.50K 15xp | 9.60K 87xp | 8時間 | 2.00K 2時間 | |
| プロバンスロバ | 22 | 10.00K 20xp | 3.60K 38xp | 2時間 | 1.50K 1時間 | |
| ブラックウェルシュ羊 | 23 | 8.50K 17xp | 5.75K 58xp | 4時間 | 2.50K 2時間 | メリノー羊5 |
| ベントハイム豚 | 23 | 9.00K 18xp | 7.50K 39xp | 2時間 | 2.25K 40分 | ハンプシャー豚5 バンクシャー豚3 |
| スーリーアルパカ | 24 | 10.00K 20xp | 6.15K 39xp | 2時間 | 2.75K 1時間 | ワカイヤアルパカ4 |
| トライアントラビット | 25 | 12.00K 24xp | 10.20K 59xp | 3時間45分 | 3.00K 1時間15分 | ミニレッキス6 ハバナラビット3 |
| ブルボンレッド七面鳥 | 25 | 12.50K 25xp | 9.80K 43xp | 2時間15分 | 3.00K 45分 | ブラックスペイン七面鳥4 |
| アルビノロバ | 26 | 15.00K 30xp | 8.65K 34xp | 1時間30分 | 4.00K 45分 | アンダルシアロバ5 プロバンスロバ3 |
| アハルテケホース | 27 | 12.25K 24xp | 13.00K 156xp | 18時間 | 2.50K 6時間 | ホルシュタイナーホース3 |
| ベルテッド牛 | 28 | 14.00K 28xp | 5.70K 42xp | 2時間 | 2.50K 1時間 | ジャージー牛7 ホルスタイン牛4 |
| ザーネン山羊 | 29 | 14.00K 28xp | 2.75K 36xp | 1時間30分 | 1.00K 45分 | アルパイン山羊5 オーストラリアブラウン山羊3 |
| ヘレフォード豚 | 30 | 14.50K 29xp | 10.25K 44xp | 2時間 | 3.00K 40分 | バンクシャー豚5 ベントハイム豚3 |
| アパルーサホース | 30 | 15.00K 30xp | 13.50K 108xp | 9時間 | 3.30K 3時間 | ホルシュタイナーホース4 |
| バルネフェルト鶏 | 31 | 15.50K 31xp | 12.80K 29xp | 1時間 | 3.00K 15分 | プリマスロック鶏5 ジャージージャイアント鶏4 |
| ハンプシャー羊 | 31 | 16.00K 32xp | 9.80K 67xp | 4時間 | 4.00K 2時間 | メリノー羊8 ブラックウェルシュ羊4 |
| シルバーラビット | 32 | 17.50K 35xp | 12.75K 54xp | 2時間40分 | 2.75K 40分 | ハバナラビット6 トライアントラビット3 |
| ロイヤルパーム七面鳥 | 33 | 17.75K 35xp | 10.25K 50xp | 2時間15分 | 3.00K 45分 | ブラックスペイン七面鳥8 ブルボンレッド七面鳥4 |
| ダチョウ | 34 | 18.00K 36xp | 16.00K 71xp | 4時間 | 3.50K 1時間 | |
| アラビアンホース | 35 | 20.00K 40xp | 15.00K 211xp | 1日 | 5.00K 12時間 | ホルシュタイナーホース6 アパルーサホース3 |
| ベルジアンフォーン山羊 | 36 | 22.50K 45xp | 15.20K 78xp | 4時間30分 | 4.50K 1時間30分 | オーストラリアブラウン山羊5 ザーネン山羊3 |
| エアーシア牛 | 37 | 24.00K 48xp | 11.00K 49xp | 2時間 | 5.00K 1時間 | ホルスタイン牛6 ベルテッド牛4 |
| ロマノフスキー羊 | 38 | 25.00K 50xp | 11.50K 75xp | 4時間 | 5.00K 2時間 | ブラックウェルシュ羊8 ハンプシャー羊4 |
| ミランダロバ | 40 | 30.00K 60xp | 15.00K 51xp | 2時間 | 7.00K 1時間 | プロバンスロバ5 アルビノロバ3 |
| ハーレクインラビット | 42 | 32.00K 64xp | 21.50K 47xp | 1時間40分 | 4.00K 20分 | トライアントラビット6 シルバーラビット3 |
| ブルースレート七面鳥 | 43 | 32.50K 65xp | 16.50K 56xp | 2時間15分 | 5.00K 45分 | ブルボンレッド七面鳥8 ロイヤルパーム七面鳥4 |
| フリージアンホース | 45 | 35.00K 70xp | 27.50K 188xp | 16時間 | 5.00K 4時間 | アパルーサホース6 アラビアンホース3 |
| エミュー | 46 | 37.00K 74xp | 25.00K 82xp | 4時間 | 5.50K 1時間 | ダチョウ6 |
| ナイジェリアンドワーフ山羊 | 48 | 37.50K 75xp | 14.00K 66xp | 2時間40分 | 6.00K 1時間20分 | ザーネン山羊5 ベルジアンフォーン山羊3 |
| ペイントホース | 50 | 50.00K 100xp | 34.00K 86xp | 4時間 | 7.50K 1時間 | アラビアンホース6 フリージアンホース3 |
| マンモスジャック ストックロバ | 52 | 55.00K 110xp | 33.00K 84xp | 3時間45分 | 10.00K 1時間15分 | アルビノロバ5 ミランダロバ3 |
| テクセル羊 | 58 | 58.00K 116xp | 23.00K 93xp | 4時間 | 10.00K 2時間 | ハンプシャー羊8 ロマノフスキー羊4 |
| マスコビーダック | 65 | 65.00K 130xp | 23.25K 60xp | 1時間45分 | 7.00K 35分 | 子ガモ30 マガモ25 |
| 68 | ロイヤルパーム七面鳥20 ブルースレート七面鳥10 | |||||
| 70 | ダチョウ9 エミュー5 | |||||
| 72 | ||||||
| 80 | 10 | |||||
| 88 | 14 6 | |||||
| 100 | 12 7 |
養魚池
スクロールできます
| 養魚池 | 必要 レベル | 購入 費用 | 大漁 不漁 | 収穫周期 漁獲率 | 解放条件 (魚レベル) |
|---|---|---|---|---|---|
| トロピカルフィッシュ | 2 | 200$ 1xp | 30$ 3xp 3$ 3xp | 30分 50% | |
| ウナギ | 3 | 400$ 1xp | 60$ 6xp 6$ 6xp | 1時間15分 60% | |
| エンゼルフィッシュ | 5 | 750$ 1xp | 150$ 9xp 15$ 9xp | 1時間30分 50% | |
| マス | 6 | 1.00K 2xp | 75$ 4xp 7$ 4xp | 20分 35% | |
| サケ | 7 | 1.25K 2xp | 120$ 9xp 12$ 9xp | 1時間 40% | |
| ウツボ | 9 | 1.50K 3xp | 160$ 8xp 16$ 8xp | 45分 50% | |
| ニシキゴイ | 10 | 2.00K 4xp | 400$ 13xp 40$ 13xp | 1時間30分 30% | |
| フグ | 12 | 2.50K 5xp | 220$ 9xp 22$ 9xp | 40分 40% | |
| ピラニア | 13 | 3.00K 6xp | 500$ 12xp 50$ 12xp | 1時間 25% | |
| アンコウ | 14 | 3.50K 7xp | 250$ 8xp 25$ 8xp | 30分 33% | |
| シュモクザメ | 16 | 4.00K 8xp | 1.20K 20xp 120$ 20xp | 2時間 30% | |
| アコウダイ | 17 | 4.50K 9xp | 240$ 10xp 24$ 10xp | 35分 60% | |
| コイ | 18 | 5.00K 10xp | 560$ 17xp 56$ 17xp | 1時間20分 50% | |
| クマノミ | 20 | 6.00K 12xp | 180$ 10xp 18$ 10xp | 30分 80% | |
| カイヤン | 22 | 6.50K 13xp | 1.10K 22xp 110$ 22xp | 1時間50分 35% | |
| アサリ | 25 | 7.00K 14xp | 460$ 19xp 46$ 19xp | 1時間15分 80% | |
| マダイ | 27 | 7.50K 15xp | 420$ 14xp 42$ 14xp | 45分 60% | |
| メカジキ | 28 | 8.50K 17xp | 1.90K 28xp 190$ 28xp | 2時間15分 25% | |
| ナンヨウハギ | 30 | 10.00K 20xp | 400$ 18xp 40$ 18xp | 1時間 75% | クマノミ10 |
| ムール貝 | 32 | 12.50K 25xp | 550$ 21xp 55$ 21xp | 1時間15分 65% | |
| ディスカス | 35 | 15.00K 30xp | 880$ 25xp 88$ 25xp | 1時間30分 50% | |
| チョウザメ | 37 | 17.50K 35xp | 1.00K 19xp 100$ 19xp | 45分 30% | |
| カキ | 40 | 20.00K 40xp | 1.20K 24xp 120$ 24xp | 1時間15分 40% | ムール貝3 アサリ6 |
| レッドマダイ | 42 | 25.00K 50xp | 600$ 18xp 60$ 18xp | 45分 50% | マダイ5 |
| とまり木 | 45 | 30.00K 60xp | 1.50K 33xp 150$ 33xp | 2時間 60% | |
| タイ | 50 | 40.00K 80xp | 2.20K 45xp 220$ 45xp | 3時間 50% | |
| アカダイ | 60 | 50.00K 100xp | 2.50K 49xp 250$ 49xp | 3時間 50% | タイ5 |
花
スクロールできます
| 花 | 必要 レベル | 購入 費用 | 収穫 報酬 | 時間 | 解放条件 (花レベル) |
|---|---|---|---|---|---|
| ハマナス | 3 | 400$ 1xp | 300$ 40xp | 5時間 | |
| ヒナギク | 4 | 500$ 1xp | 500$ 55xp | 6時間 | |
| ホワイトハイビスカス | 5 | 650$ 1xp | 125$ 26xp | 1時間30分 | |
| ポピー | 5 | 700$ 1xp | 300$ 30xp | 2時間 | |
| アジサイ | 6 | 750$ 1xp | 350$ 42xp | 3時間 | |
| 亜麻 | 7 | 1.00K 2xp | 1.00K 105xp | 12時間 | |
| プロヴァンスローズ | 8 | 1.50K 3xp | 4.00K 330xp | 3日 | |
| ピンクの水仙 | 9 | 1.00K 2xp | 120$ 27xp | 1時間 | |
| セビリアチューリップ | 10 | 1.80K 4xp | 3.00K 290xp | 2日 | |
| ダマスクローズ | 10 | 1.75K 3xp | 1.00K 85xp | 6時間 | |
| シャスタデイジー | 11 | 2.00K 4xp | 750$ 70xp | 4時間 | |
| ラベンダー | 12 | 2.50K 5xp | 3.00K 210xp | 1日 | |
| 青い蘭 | 12 | 2.75K 5xp | 3.40K 400xp | 3日 | |
| キョウチクトウ | 13 | 2.80K 6xp | 1.80K 130xp | 10時間 | |
| ハナビシソウ | 14 | 3.00K 6xp | 1.00K 75xp | 4時間 | |
| ローズマリー | 15 | 1メダル 10xp | 25ダイヤ 300xp | 1日12時間 | |
| 青いアジサイ | 15 | 3.50K 7xp | 750$ 70xp | 3時間 | |
| 黄色いハイビスカス | 16 | 3.75K 7xp | 300$ 45xp | 1時間30分 | |
| ストロングゴールドチューリップ | 16 | 3.70K 7xp | 5.80K 360xp | 2日 | |
| マーガレット | 17 | 3.80K 8xp | 1.25K 100xp | 5時間 | ヒナギク5 シャスタデイジー4 |
| 白い水仙 | 18 | 4.50K 9xp | 350$ 38xp | 1時間 | |
| ライラック | 19 | 5.00K 10xp | 4.60K 260xp | 1日 | |
| バラ | 20 | 6.00K 12xp | 22.00K 700xp | 5日 | プロヴァンスローズ5 ダマスクローズ4 |
| 黄色い蘭 | 21 | 6.50K 13xp | 12.00K 535xp | 3日 | 青い蘭5 |
| ブルーベルフラワー | 22 | 7.00K 14xp | 2.70K 180xp | 12時間 | |
| レッドバレリアン | 23 | 7.25K 14xp | 2.15K 150xp | 8時間 | |
| フォステリアナチューリップ | 24 | 7.50K 15xp | 10.00K 450xp | 2日 | セビリアチューリップ4 ストロングゴールドチューリップ2 |
| ピンクのアジサイ | 25 | 8.00K 16xp | 1.00K 85xp | 3時間 | アジサイ7 青いアジサイ4 |
| 黄色い水仙 | 27 | 9.00K 18xp | 400$ 47xp | 1時間 | ピンクの水仙9 白い水仙5 |
| マスタード | 28 | 2メダル 20xp | 30ダイヤ 190xp | 10時間 | |
| 赤い蘭 | 29 | 9.50K 19xp | 18.00K 720xp | 3日18時間 | 青い蘭10 黄色い蘭5 |
| ハエトリグサ | 30 | 10.00K 20xp | 1.20K 85xp | 2時間30分 | |
| ピンクの藤 | 31 | 11.00K 22xp | 2.00K 130xp | 5時間 | |
| 赤いハイビスカス | 31 | 11.50K 23xp | 580$ 64xp | 1時間30分 | |
| チャイナピンクチューリップ | 32 | 12.00K 24xp | 12.00K 520xp | 2日 | ストロングゴールドチューリップ4 フォステリアナチューリップ2 |
| ホワイトライラック | 33 | 13.50K 27xp | 6.50K 350xp | 1日 | |
| ホワイトベルフラワー | 34 | 12.00K 24xp | 4.50K 230xp | 12時間 | ブルーベルフラワー6 |
| 紫のアジサイ | 35 | 12.50K 25xp | 1.10K 105xp | 3時間 | 青いアジサイ6 ピンクのアジサイ3 |
| 白い蘭 | 37 | 13.50K 27xp | 28.00K 810xp | 3日18時間 | 黄色い蘭10 赤い蘭5 |
| 紫色の水仙 | 38 | 14.00K 28xp | 500$ 55xp | 1時間 | 白い水仙10 黄色い水仙5 |
| ガーベラ | 40 | 15.00K 30xp | 45.00K 1250xp | 7日 | シャスタデイジー7 マーガレット5 |
| サフラン | 40 | 2メダル 20xp | 100ダイヤ 750xp | 3日 | |
| 青い藤 | 41 | 16.50K 33xp | 2.70K 120xp | 5時間 | ピンクの藤8 |
| レッドベルフラワー | 44 | 22.00K 44xp | 4.75K 260xp | 12時間 | ブルーベルフラワー12 ホワイトベルフラワー6 |
| アナベルアジサイ | 45 | 22.50K 45xp | 1.25K 120xp | 3時間 | ピンクのアジサイ5 紫のアジサイ3 |
| クイーンオブナイト チューリップ | 50 | 30.00K 60xp | 18.00K 650xp | 2日 | フォステリアナチューリップ5 チャイナピンクチューリップ3 |
| 黄色い藤 | 51 | 32.00K 64xp | 3.00K 170xp | 5時間 | ピンクの藤15 青い藤8 |
| ピンクライラック | 52 | 32.50K 65xp | 9.50K 435xp | 1日 | ライラック12 ホワイトライラック6 |
| パープルベルフラワー | 54 | 35.00K 70xp | 5.50K 290xp | 12時間 | ホワイトベルフラワー12 レッドベルフラワー6 |
| 茶の木 | 55 | 4メダル 40xp | 50ダイヤ 450xp | 1日 | |
| 60 | 茶の木7 | ||||
| 70 | 茶の木10 7 |
建築物
スクロールできます
| 建築物 | 必要 レベル | 関連 資源 | 購入 費用 | 収穫 報酬 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 井戸 | 1 | 4ダイヤ 8xp | 25$ | ||
| 野菜の屋台 | 1 | 野菜 | 1.00K$ 2xp | 5ダイヤ 20xp | 資源:-20 保管数量:+40 |
