このページでは、コーラルアイランド(Coral Island)の農作物についてまとめています。お店で購入できる種や苗は、ストーリーの進行度合い、町のランクで変わります。
目次
野菜・果物・花
※50音順
春
スクロールできます
| 農作物 | 種 | 出荷額 | ケグ | メイソンジャー | 日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| カブ | 15 | 35 | 70 | 55 | 4日 |
| カリフラワー | 70 | 140 | 8日 | ||
| キュウリ | 25 | 34 | 9日→3日毎 | ||
| ジャガイモ | 25 | 66 | 5日 | ||
| 大豆 | 20 | 15 | 35 | 7日 | |
| ニンジン | 35 | 70 | 7日 | ||
| バナナ | 800 | 10日 | |||
| ヒナギク | 15 | 35 | 4日 | ||
| ポピー | 30 | 72 | 7日 | ||
| ラディッシュ | 60 | 108 | 215 | 6日 | |
| ランブータン | 1350 | 10日 |
夏
スクロールできます
| 農作物 | 種 | 出荷額 | ケグ | メイソンジャー | 日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤キャベツ | 45 | 9日 | |||
| アヤメ | 30 | 10日 | |||
| オクラ | 60 | 9日 | |||
| クチナシ | 20 | 5日 | |||
| コーヒー | 70 | 11日→2日 | |||
| 小麦 | 15 | 30 | 300(3日) | 5日 | |
| スターフルーツ | 60 | 13日 | |||
| トウガラシ | 40 | 30 | 60 | 7日→3日毎 | |
| トウモロコシ | 25 | 20 | 12日→4日毎 | ||
| トマト | 25 | 28 | 55 | 10日→4日毎 | |
| ドラゴンフルーツ | 1350 | 10日 | |||
| パイナップル | 110 | 185 | 370 | 11日→2日 | |
| バナナ | 800 | 10日 | |||
| バラ | 20 | 45 | 6日 | ||
| ピーマン | 70 | 40 | 80 | 8日→4日毎 | |
| ヒマワリ | 20 | 60 | 8日 | ||
| ブルーベリー | 50 | 35 | 10日→4日毎 | ||
| メロン | 130 | 215 | 12日 | ||
| ユリ | 60 | 132 | 9日 | ||
| ラディッシュ | 60 | 108 | 215 | 6日 | |
| ランブータン | 1350 | 10日 |
秋
スクロールできます
| アイテム名 | 種 | 出荷額 | ケグ | メイソンジャー | 日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| アーティチョーク | 45 | 25 | 8日→4日毎 | ||
| アマランス | 25 | 20 | 50 | 40 | 8日 |
| 稲 | 15 | 40 | 280 | 9日 | |
| 大麦 | 100 | 116 | 465 | 8日 | |
| カボチャ | 90 | 100 | 200 | 13日→7日毎 | |
| クランベリー | 20 | 15 | 30 | 23 | 5日→2日毎 |
| サツマイモ | 60 | 25 | 50 | 9日→4日毎 | |
| タロイモ | 35 | 70 | 140 | 5日 | |
| チンゲンサイ | 60 | 50 | 100 | 75 | 8日→5日毎 |
| ドラゴンフルーツ | 1350 | 10日 | |||
| ナスビ | 35 | 30 | 60 | 45 | 9日→3日毎 |
| バジル | 20 | 35 | 70 | 5日 | |
| ビーツ | 20 | 15 | 30 | 23 | 6日→4日毎 |
| ブドウ | 150 | 65 | 520 | 100 | 9日→6日毎 |
| ブルーダリア | 50 | 75 | 4日 | ||
| ラン | 75 | 120 | 8日 |
