このページでは、コーラルアイランド(Coral Island)の採集できるアイテムの情報をまとめています。虫、魚などについてはそれぞれのページをご覧ください。
目次
一年中
冬のみ採集できないアイテムもあります。
※50音順
| アイテム名 | 出荷額 | その他 |
|---|---|---|
| オークの種 | 1 | |
| 海藻 | 2 | |
| ガラス | 10 | |
| ゴミ | 1 | |
| 樹液 | 1 | |
| 繊維 | 2 | |
| 堆肥 | 3 | |
| ビラ | 1 | |
| 干し草 | 5 | |
| 松ぼっくり | 1 | |
| メープルの種 | 1 | |
| 野生の種 | 10 | |
ダイビング
※50音順
| アイテム名 | 出荷額 | その他 |
|---|---|---|
| アンバーペンシェル | 20 | |
| イースタンオイスター | 90 | |
| シーソルト | 20 | |
| エボシガイ | 90 | |
| 海藻 | 2 | |
| カワホトトギスガイ | 50 | |
| スキューバスナック | 15 | |
| クロウニ | 60 | |
| ジェームズホタテガイ | 50 | |
| ジャックナイフクラム | 25 | |
| シルバーケルプ | 25 | |
| 深海キノコ | 40 | |
| 淡水イガイ | 35 | |
| チェリーストーンクラム | 20 | |
| チリイガイ | 45 | |
| ハイガイ | 15 | |
| フロリダイタヤガイ | 55 | |
| ブロンオイスター | 50 | |
| ブロンズケルプ | 10 | |
| マガキ | 30 | |
| マニラクラム | 25 | |
| ムラサキウニ | 65 | |
春
※50音順
| アイテム名 | 出荷額 | その他 |
|---|---|---|
| キャノーラ | 45 | |
| しいたけ | 50 | |
| チューリップ | 15 | |
| わさび | 60 |
夏
※50音順
| アイテム名 | 出荷額 | その他 |
|---|---|---|
| エシャロット | 30 | |
| クレソン | 50 | |
| コーラル・トールココナッツ | 35 | |
| コスモ | 20 | |
| ハイビスカス | 25 | |
| ホワイトハイビスカス | 40 | |
| ラークスパー | 20 | |
秋
※50音順
| アイテム名 | 出荷額 | その他 |
|---|---|---|
| イチジク | 45 | |
| クリ | 50 | |
| ジュプン | 15 | |
| ショクダイオオコンニャク | ||
| セロリ | 20 | |
| マツタケ | 80 | |
| ロータス | 30 | |
冬
※50音順
| アイテム名 | 出荷額 | その他 |
|---|---|---|
