このページでは、コーラルアイランド(Coral Island)のお店で購入できるものをまとめています。お店で購入できるアイテムは、ストーリーの進行度合いで変わってきます。
目次
種・苗
※50音順
春
| アイテム名 | 金額 | 日数 | ランク |
|---|---|---|---|
| カブの種 | 15 | 4日 | |
| カリフラワーの種 | 70 | 8日 | |
| キュウリの種 | 25 | 9日→3日毎 | |
| 草スターター | 10 | ||
| ジャガイモの種 | 25 | 5日 | |
| 大豆の種 | 20 | 7日 | |
| ニンジンの種 | 35 | 7日 | |
| バナナの種 | 800 | 10日 | |
| ヒナギクの種 | 15 | 4日 | |
| ポピーの種 | 30 | 7日 | |
| ラディッシュの種 | 60 | 6日 | |
| ランブータンの苗 | 1350 | 10日 |
夏
| アイテム名 | 金額 | 日数 | ランク |
|---|---|---|---|
| 赤キャベツの種 | 45 | 9日 | D |
| アヤメの種 | 30 | 10日 | D |
| オクラの種 | 60 | 9日 | |
| 草スターター | 10 | ||
| クチナシの種 | 20 | 5日 | |
| コーヒーの種 | 70 | 11日→2日 | D |
| 小麦の種 | 15 | 5日 | |
| スターフルーツの種 | 60 | 13日 | |
| トウガラシの種 | 40 | 7日→3日毎 | |
| トウモロコシの種 | 25 | 12日→4日毎 | |
| トマトの種 | 25 | 10日→4日毎 | |
| ドラゴンフルーツ苗 | 1350 | 10日 | |
| パイナップルの種 | 110 | 11日→2日 | |
| バナナの種 | 800 | 10日 | |
| バラ | 20 | 6日 | D |
| ピーマンの種 | 70 | 8日→4日毎 | |
| ヒマワリの種 | 20 | 8日 | |
| ブルーベリーの種 | 50 | 10日→4日毎 | |
| メロンの種 | 130 | 12日 | |
| ユリの種 | 60 | 9日 | D |
| ラディッシュの種 | 60 | 6日 | |
| ランブータンの苗 | 1350 | 10日 |
秋
| アイテム名 | 金額 | 日数 | ランク |
|---|---|---|---|
| アーティチョークの種 | 45 | 8日→4日毎 | |
| アマランスの種 | 25 | 8日 | |
| 稲の種 | 15 | 9日 | |
| 大麦の種 | 100 | 8日 | |
| カカオの苗木 | 1500 | 10日 | |
| カボチャの種 | 90 | 13日→7日毎 | |
| 草スターター | 10 | ||
| クランベリーの種 | 20 | 5日→2日毎 | |
| サツマイモの種 | 60 | 9日→4日毎 | |
| タロイモの種 | 35 | 5日 | |
| チンゲンサイの種 | 60 | 8日→5日毎 | |
| ドラゴンフルーツ苗 | 1350 | 10日 | |
| ナスビの種 | 35 | 9日→3日毎 | |
| バジルの種 | 20 | 5日 | |
| ビーツの種 | 20 | 6日→4日毎 | |
| ブドウの種 | 150 | 9日→6日毎 | |
| ブルーダリアの種 | 50 | 4日 | |
| ランの種 | 75 | 8日 |
冬
その他
※50音順
| アイテム名 | 金額 | その他 |
|---|---|---|
| 小麦粉 | 100 | |
| 砂糖 | 65 | エネルギー60、ライフ35回復 |
| パイナップル・アップサイドダウン・ケーキ | 450 | エネルギー150、ライフ88回復 夏のみ |
| パン | 90 | エネルギー40、ライフ20回復 |
| 肥料1 | 40 |
バッグのアップグレード
| ストレージ容量 | 金額 |
|---|---|
| 20 | 500 |
| 30 | 3500 |
